【サポート内容】
申請書の作成
現地確認及び配置図の作成
管轄警察署への申請手続
車庫証明書の受取り及び発送
(簡易書留郵便にてお送りいたします。)
(簡易書留郵便にてお送りいたします。)
その他、申請に関するご相談
【埼玉県】
【千葉県】
【東京都】
| 対象地域 | 申請手数料 | 当事務所の手数料 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 草加市,越谷市,八潮市,三郷市,吉川市,松伏町 | 2,600円 | 9,000円 | 11,600円 |
| さいたま市,川口市,春日部市,鳩ヶ谷市,蕨市,戸田市,宮代町,杉戸町 | 11,000円 | 13,600円 | |
| 行田市,加須市,羽生市,鴻巣市,上尾市,朝霞市,志木市,和光市,新座市,桶川市,北本市,久喜市,蓮田市,幸手市,伊奈町,吉見町,騎西町,北川辺町,大利根町,白岡町,菖蒲町,栗橋町,鷲宮町 | 13,000円 | 15,600円 |
【千葉県】
| 対象地域 | 申請手数料 | 当事務所の手数料 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 松戸市,野田市,柏市,流山市 | 2,750円 | 10,000円 | 12,750円 |
| 市川市,鎌ヶ谷市,我孫子市 | 12,000円 | 14,750円 | |
| 船橋市,習志野市,八千代市,浦安市,印西市,白井市 | 14,000円 | 16,750円 |
【東京都】
| 対象地域 | 申請手数料 | 当事務所の手数料 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 足立区,葛飾区 | 2,600円 | 10,000円 | 12,600円 |
| 千代田区,文京区,台東区,墨田区,豊島区,北区,荒川区,江戸川区 | 12,000円 | 14,600円 | |
| 中央区,港区,新宿区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,練馬区,板橋区 | 14,000円 | 16,600円 |

